

Преимущества:
- Высокая скорость вращения обеспечивает глубокое проникновение
- Хорошо выступает в очень твердых скальных образованиях
- Двигатели имеют широкий диапазон силовых секций с размерами от 2-7/8 "(73 мм) до 11-1/4" (268 мм).
Особенности:
- Специально разработанный упорный подшипник позволяет максимизирует нагрузку и в тоже время оптимизирует пространство.
- Зубчатый приводной вал для равномерного распределения нагрузки по шлицам; с уменьшенной вибрацией.
- Регулируемый изогнутый корпус (от 0 ° до 3 ° с шагом 13) или фиксированный изогнутый корпус.
- Ограничитель потока, который снижает давление в подшипниковом узле до почти сбалансированного состояния и продлевает срок службы уплотнения.
- Использует запатентованное роторное уплотнение Kalsi - уплотнение, которое успешно эксплуатируется в скважинных установках более 20 лет.
- Включает увеличенные размеры внутренней приводной линии для обеспечения большего крутящего момента, необходимого в современных операциях бурения (например, силовые секции с удлиненной и ровной стенками).
Подтверждено на практике, что двигатели Dynomax Mud Motors надёжно работают в экстремальных условиях бурения. Они увеличивают скорость проникновения и, следовательно, могут сократить общее время бурения.


Наружный диаметр двигателя | 3-1/8" (79 мм) | 3-3/4" (95 мм) | 5" (127 мм) | |
Размеры долот | 3-7/8" - 4-1/2" (98 мм - 114 мм) | 4-3/4" - 5-7/8" (121 мм - 149 мм) | 5-5/8" - 6-3/4" (143 мм - 171 мм) | |
Соединения к долотным переводникам | 2-3/8" REGULAR | 2-7/8" REGULAR | 3-1/2" REGULAR | |
Серии | Серия 3 | Серия 1 | Серия 2 | |
Долото / Центратор (CENTER) | N/A | 10,0" (254 мм) | 16,7" (424 мм) | |
Долото / Изгиб - НАСТРАИВАЕМЫЙ | 42,9" (1090 мм) | 50,6" (1285 мм) | 56,3" (1430 mm) | |
Долото / Изгиб - ФИКСИРОВАННЫЙ | 33,8" (859 мм) | 41,5" (1054 мм) | 45,7" (1161 мм) | |
Настраиваемый момент свинчивания | 2500 ft.lbs (3390 Н*м) | 3500 ft.lbs (4745 Н*м) | 12000 ft.lbs (16270 Н*м) | |
Нагрузка на нижнюю опору подшипника | Динамическая = 28230 lbs (12560 daN) | Динамическая = 31850 lbs (14170 daN) | Динамическая = 71500 lbs (31800 daN) | |
Статическая = 83280 lbs (37040 daN) | Статическая = 104100 lbs (46310 daN) | Статическая = 229350 lbs (102020 daN) | ||
Сброс нагрузки с нижней опоры подшипника | Динамическая = 28230 lbs (12560 daN) | Динамическая = 31850 lbs (14170 daN) | Динамическая = 71500 lbs (31800 daN) | |
Статическая = 83280 lbs (37040 daN) | Статическая = 104100 lbs (46310 daN) | Статическая = 229350 lbs (102020 daN) | ||
Максимальный натяг (для повторного запуска) | 83280 lbs (37040 daN) | 104100 lbs (46310 daN) | 229350 lbs (102020 daN) | |
Абсолютный натяг | 130200 lbs (57920 daN) | 256800 lbs (114000 daN) | 546000 lbs (243000 daN) | |
Наружный диаметр двигателя | 6-1/2" (165 мм) | 7" (178 мм) | 7" (178 мм) | |
Размеры долот | 7-7/8" - 9-7/8" (200 мм - 251 мм) | 8-1/2" - 9-7/8" (216 мм - 251 мм) | 8-1/2" - 9-7/8" (216 мм - 251 мм) | |
Соединения к долотным переводникам | 4-1/2" REGULAR | 4-1/2" REGULAR | 4-1/2" REGULAR | |
Серии | Серия 3 | Серия 2 | Серия 3 | |
Долото / Центратор (CENTER) | 16,5" (418 мм) | 17,2" (437 мм) | 16,1" (408 мм) | |
Долото / Изгиб - НАСТРАИВАЕМЫЙ | 65,0" (1650 мм) | 66,0" (1676 мм) | N/A | |
Долото / Изгиб - ФИКСИРОВАННЫЙ | 53,0" (1345 мм) | 54,0" (1372 мм) | 56,3" (1430 мм) | |
Настраиваемый момент свинчивания | 25000 ft.lbs (33896 Nm) | 25000 ft.lbs (33896 Nm) | 25000 ft.lbs (33896 Nm) | |
Нагрузка на нижнюю опору подшипника | Динамическая = 131700 lbs (58580 daN) | Динамическая = 162100 lbs (72110 daN) | Динамическая = 151925 lbs (67580 daN) | |
Статическая = 420400 lbs (187000 daN) | Статическая = 510500 lbs (227080 daN) | Статическая = 509765 lbs (226750 daN) | ||
Сброс нагрузки с нижней опоры подшипника | Динамическая = 131700 lbs (58580 daN) | Динамическая = 162100 lbs (72110 daN) | Динамическая = 151925 lbs (67580 daN) | |
Статическая = 420400 lbs (187000 daN) | Статическая = 510500 lbs (227080 daN) | Статическая = 509765 lbs (226750 daN) | ||
Максимальный натяг (для повторного запуска) | 328000 lbs (146000 daN) | 510500 lbs (227080 daN) | 445300 lbs (198080 daN) | |
Абсолютный натяг | 546000 lbs (243000 daN) | 1004400 lbs (447000 daN) | 742200 lbs (330150 daN) | |
Наружный диаметр двигателя | 8" (203 мм) | 9-5/8" (244 мм) | 11-1/4" (286 мм) | |
Размеры долот | 9-7/8" - 12-1/4" (251 мм - 311 мм) | 12-1/4" - 17-1/2" (311 мм - 445 мм) | 12-1/4" - 36" (311 мм - 914 мм) | |
Соединения к долотным переводникам | 6-5/8" REGULAR | 6-5/8" - 7-5/8 REGULAR | 7-5/8" REGULAR | |
Серии | Серия 2 | Серия 1 | Серия 1 | |
Долото / Центратор (CENTER) | 16,9" (428 мм) | 20,2" (513 мм) | 22,0" (559 мм) | |
Долото / Изгиб - НАСТРАИВАЕМЫЙ | 74,7" (1897 мм) | 87,3" (2217 мм) | 98,2" (2494 мм) | |
Долото / Изгиб - ФИКСИРОВАННЫЙ | 60,1" (1527 мм) | 87,3" (2217 мм) | N/A | |
Настраиваемый момент свинчивания | 40000 ft.lbs (54233 Nm) | 60000 ft.lbs (81349 Nm) | 75000 ft.lbs (101687 Nm) | |
Нагрузка на нижнюю опору подшипника | Динамическая = 162510 lbs (72290 daN) | Динамическая = 240975 lbs (107190 daN) | Динамическая = 385750 lbs (171590 daN) | |
Статическая = 573485 lbs (255100 daN) | Статическая = 852600 lbs (379260 daN) | Статическая = 1376000 lbs (612080 daN) | ||
Сброс нагрузки с нижней опоры подшипника | Динамическая = 162510 lbs (72290 daN) | Динамическая = 240975 lbs (107190 daN) | Динамическая = 385750 lbs (171590 daN) | |
Статическая = 573485 lbs (255100 daN) | Статическая = 852600 lbs (379260 daN) | Статическая = 1376000 lbs (612080 daN) | ||
Максимальный натяг (для повторного запуска) | 554100 lbs (246000 daN) | 741100 lbs (330000 daN) | 784500 lbs (349000 daN) | |
Абсолютный натяг | 923500 lbs (411000 daN) | 1235100 lbs (549000 daN) | 1307500 lbs (582000 daN) |


5” | |
Наружный диаметр двигателя | 5" (127 мм) |
Размеры долот | 5-7/8" - 6-3/4" (143 - 171 мм) |
Соединение | 3-1/2" IF (или как указано) |
Серии | Серия 2 |
Нагрузка на нижнюю опору подшипника | Динамическая = 71500 lbs (31800 daN) |
Статическая = 229350 lbs (102020 daN) | |
Сброс нагрузки с нижней опоры подшипника | Динамическая = 71500 lbs (31800 daN) |
Статическая = 229350 lbs (102020 daN) | |
Максимальный натяг (для повторного запуска) | 328000 lbs (146000 daN) |
Абсолютный натяг | 546000 lbs (243000 daN) |
6-1/2” - 6-3/4” | |
Наружный диаметр двигателя | 6-1/2" - 6-3/4" (165 - 171 мм) |
Размеры долот | 7-7/8" - 9-7/8" (200 - 251 мм) |
Соединение | 4-1/2" XH / 4-1/2" IF (или как указано) |
Серии | Серия 3 |
Нагрузка на нижнюю опору подшипника | Динамическая = 131700 lbs (58580 daN) |
Статическая = 420400 lbs (187000) | |
Сброс нагрузки с нижней опоры подшипника | Динамическая = 131700 lbs (58580 daN) |
Статическая = 420400 lbs (187000) | |
Максимальный натяг (для повторного запуска) | 328000 lbs (146000 daN) |
Абсолютный натяг | 546000 lbs (243000 daN) |